根据公开招聘有关工作的要求,现将我校2022年博士研究生招聘结果(第四批)进行公示,公示期5个工作日,自2022年6月21日至2022年6月27日,公示期间接受群众监督,如有异议请向学校人事处反映。
人事处:029-38185330;邮箱:rsc@sntcm.edu.cn
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校及专业 |
1 | 临床教师 | 李丹 | 女 | 1991.08 | 博士研究生 | 北京中医药大学,中西医结合临床肿瘤 |
2 | 临床教师 | 惠小珊 | 女 | 1992.10 | 博士研究生 | 中国中医科学院广安门医院,中西医结合防治心血管疾病 |
3 | 临床教师 | 蒋锋利 | 男 | 1987.07 | 博士研究生 | 北京中医药大学第一临床医学院,中医内科学 |
4 | 临床教师 | 李海燕 | 女 | 1991.08 | 博士研究生 | 北京中医药大学,中西医结合临床心血管方向 |
5 | 临床教师 | 李珊珊 | 女 | 1987.08 | 博士研究生 | 四川大学,临床医学 |
6 | 临床教师 | 马贵萍 | 女 | 1992.02 | 博士研究生 | 广东中医药大学,中西医结合临床 |
7 | 临床教师 | 张喜 | 男 | 1992.09 | 博士研究生 | 南方医科大学,中西医结合 |
8 | 临床教师 | 许季 | 男 | 1992.08 | 博士研究生 | 长春中医药大学,中医骨伤科学 |
9 | 临床教师 | 杨爽 | 女 | 1992.03 | 博士研究生 | 黑龙江中医药大学,中医妇科学 |
10 | 临床教师 | 张锦 | 男 | 1987.04 | 博士研究生 | 浙江中医药大学,中西医结合临床 |
11 | 临床教师 | 钟娟 | 女 | 1988.12 | 博士研究生 | 成都中医药大学,中医五官科学 |
12 | 临床教师 | 王海瑜 | 女 | 1992.05 | 博士研究生 | 北京中医药大学东方学院,中医内科临床风湿免疫方向 |
13 | 临床教师 | 刘晓倩 | 女 | 1993.02 | 博士研究生 | 天津中医药大学,中医学 |
14 | 临床教师 | 张淑君 | 女 | 1992.10 | 博士研究生 | 天津中医药大学,针灸推拿学 |
15 | 临床教师 | 肖振 | 男 | 1988.08 | 博士研究生 | 甘肃中医药大学,中医骨伤科学 |
陕西中医药大学人事处
2022年6月21日